Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
de:create:questions:contact [01.03.2020 16:47] – admin | de:create:questions:contact [27.08.2024 11:25] (aktuell) – [Abruf der gespeicherten Kontaktdaten] admin |
---|
| |
**Wichtig:** Das Eingabefeld für die E-Mail-Adresse ist zunächst ausgeblendet, um die Freiwilligkeit dieser Angabe zu betonen. Es erscheint, sobald man eine der Optionen auswählt. | **Wichtig:** Das Eingabefeld für die E-Mail-Adresse ist zunächst ausgeblendet, um die Freiwilligkeit dieser Angabe zu betonen. Es erscheint, sobald man eine der Optionen auswählt. |
| |
| **Wichtig:** Die Kontaktdaten sind auch für sich genommen [[:de:general:dsgvo|personenbezogene Daten]], obgleich Kontaktdaten i.d.R. weniger sensibel sind als die Angaben im Fragebogen. Stellen Sie sicher, dass Sie in den **Projekt-Einstellungen** im Karteireiter //Datenschutz// den Online-AVV unterzeichnen, bevor Sie die Daten sammeln. |
| |
**Hinweis:** Dieser Fragetyp macht in mehrsprachigen Befragungen noch ein wenig Ärger. Um die Auswahloptionen für eine Sprachversion anzupassen, muss man zunächst in diese Sprachversion wechseln (unter **Sprachversionen**) und dann die Änderungen in der Frage vornehmen. Ein gleichzeitiges Ändern aller Sprachversionen ist hier noch nicht möglich. | **Hinweis:** Dieser Fragetyp macht in mehrsprachigen Befragungen noch ein wenig Ärger. Um die Auswahloptionen für eine Sprachversion anzupassen, muss man zunächst in diese Sprachversion wechseln (unter **Sprachversionen**) und dann die Änderungen in der Frage vornehmen. Ein gleichzeitiges Ändern aller Sprachversionen ist hier noch nicht möglich. |
| |
| |
===== Speicherung der Daten ===== | ===== Speicherung der Daten ===== |
| |
Bei der Speicherung der E-Mail-Adressen gibt es einige Punkte zu beachten: | Bei der Speicherung der Kontaktdaten gibt es einige Punkte zu beachten: |
| |
* Die E-Mail-Adressen können nachher nicht mehr mit den Befragungsdaten in Verbindung gebracht werden. Auch nicht damit, welchen Fragebogen die Person ausgefüllt hat. Und man kann auch nicht mehr herausfinden, ob die Person den Fragebogen sinnvoll ausgefüllt hat. | * Allgemein |
* Es werden nur formal korrekte E-Mail-Adressen (mit einem @ und einem Punkt) gespeichert. Ob die E-Mail-Adresse auch gültig ist, wird nicht überprüft. | * Die Angaben können nachher nicht mehr mit den Befragungsdaten in Verbindung gebracht werden. Auch nicht damit, welchen Fragebogen die Person ausgefüllt hat. Und man kann auch nicht mehr herausfinden, ob die Person den Fragebogen sinnvoll ausgefüllt hat. |
* Eine E-Mail-Adresse kann nicht mehr geändert werden: Nach dem Speichern ist die E-Mail-Adresse zur Wahrung der Anonymität nicht mehr mit dem konkreten Interview verknüpft, daher ist eine Änderung nicht mehr möglich. Wurde eine Adresse gespeichert, so wird statt dem Formular nur eine Meldung angezeigt. Daraus ergibt sich auch, dass pro Teilnahme nur eine E-Mail-Adresse gespeichert wird. | * Eine E-Mail-Adresse (bzw. andere Angabe) kann nicht mehr geändert werden: Nach dem Speichern ist die E-Mail-Adresse zur Wahrung der Anonymität nicht mehr mit dem konkreten Interview verknüpft, daher ist eine Änderung nicht mehr möglich. Wurde eine Adresse gespeichert, so wird statt dem Formular nur eine Meldung angezeigt. Daraus ergibt sich auch, dass pro Teilnahme nur eine E-Mail-Adresse gespeichert wird. |
* Für jede Frage wird eine getrennte Adressliste angelegt. Jede E-Mail-Adresse kann in dieser Liste (also pro Frage) nur einmal gespeichert werden. Wird eine E-Mail-Adresse später noch einmal eingegeben, werden nur die gewählten Optionen aktualisiert. | * Für jede Frage wird eine getrennte Liste angelegt. Jede E-Mail-Adresse bzw. jeder Kontakt kann in dieser Liste (also pro Frage) nur einmal gespeichert werden. Wird eine E-Mail-Adresse später noch einmal eingegeben, werden nur die gewählten Optionen aktualisiert. |
* Die Kennung der verwendeten Frage sowie die Sprache des Fragebogens werden mit den Kontaktdaten gespeichert. | * Die Kennung der verwendeten Frage sowie die Sprache des Fragebogens werden mit den Kontaktdaten gespeichert. |
| * Art der Kontaktdaten: //E-Mail-Adressen speichern// |
| * Es werden nur formal korrekte E-Mail-Adressen (mit einem @ und einem Punkt) gespeichert. Ob die E-Mail-Adresse auch gültig ist, wird nicht überprüft. |
| * Art der Kontaktdaten: //Beliebige Angaben speichern// |
| * Wenn für die //Höhe des Eingabefelds// kein Wert eingetragen wird, so steht nur ein einzeiliges Eingabefeld zur Verfügung, welches max. 255 Zeichen erlaubt. |
| * Wenn eine Höhe (z.B. 100 Pixel) eingetragen wird, so steht ein mehrzeiliges Eingabefeld zur Verfügung. Dort können bis zu 4000 Zeichen eingetragen werden. Längere Eingaben werden gekürzt. |
| |
| |
===== Abruf der gespeicherten Kontaktdaten ===== | ===== Abruf der gespeicherten Kontaktdaten ===== |
| |
Unter **Erhobene Daten** gibt es einen Unterpunkt ** getrennt erhobene Kontaktdaten**. Dort kann man die gespeicherten E-Mail-Adressen als CSV-Datei herunterladen. Diese Datei kann man mit OpenOffice oder mit Excel öffnen. | Unter **Erhobene Daten** gibt es einen Unterpunkt **Getrennt erhobene Kontaktdaten**. Dort kann man die gespeicherten E-Mail-Adressen als Datei herunterladen, entweder im universellen CSV-Format oder als Datei für Excel (XLSX). |
| |
| Die Datei enthält folgende Spalten: |
| |
| * ''Contact'' -- Die eingebenen Kontaktdaten (je nach Einstellung eine E-Mail-Adresse oder beliebige Daten). |
| * ''Count'' -- Ein Zähler, wie häufig diese Kontaktdaten eingetragen wurden, zum Beispiel wenn der Fragebogen mehrfach ausgefüllt wurde. |
| * Die folgenden Spalten geben an, ob eine (sofern angebotene) Auswahloption 0 (nicht angekreuzt) oder 1 (angekreuzt) wurde: |
| * ''Information'' -- Auswahloption Information |
| * ''Lottery'' -- Auswahloption Gewinnspiel |
| * ''Custom A'' -- Zusätzliche Option A |
| * ''Custom B'' -- Zusätzliche Option B |
| * ''Custom C'' -- Zusätzliche Option C |
| * ''Question'' -- Kennung der "Kontaktdaten getrennt erheben" Frage, hilfreich, wenn je nach Filterung unterschiedliche Fragen angezeigt werden, um Teilgruppen zu unterscheiden. |
| * ''Language'' -- Sprache, in welcher der Fragebogen ausgefüllt wurde (dreistelliger Sprachcode). |
| * ''Testing'' -- Information, ob der Fragebogen im Debug-Modus oder im Pretest ausgefüllt wurde (0/1 kodiert). |
| |
Die Datei enthält 3 Spalten: Die Angaben des Teilnehmers (z.B. E-Mail-Adresse) und zwei Spalten, ob die Option "Gewinnspiel" und die Option "Infos zur Studie" angekreuzt wurden. | |
| |
| |