Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
de:create:feedback-visual [23.04.2022 12:03] – [Mehrere Werte (II)] admin | de:create:feedback-visual [03.05.2024 10:47] (aktuell) – [Einzelne Werte] admin |
---|
} | } |
</code> | </code> |
| |
| **Hinweis:** Die Zeile ''$zValue = ($value - 5) / 2.8;'' nimmt eine z-Transformation unter der Annahme vor, dass die Werte einer Verteilung mit dem Mittelwert 5 und der Standardabweichung 2,8 folgen. Die resultierenden Werte ''$zValue'' liegen dann in 99% der Fälle im Bereich ''[-3;+3]''. Sie müssen keine z-Transformation vornehmen, aber wenn Sie es tun, müssen Sie die Werte anpassen. |
| |
| |
| |
<code php> | <code php> |
text('result', array( | show('result', array( |
'%val-extra%' => valueMean('AB01_01', 'AB01_05', 'AB01_09'), | '%val-extra%' => valueMean('AB01_01', 'AB01_05', 'AB01_09'), |
'%val-neuro%' => valueMean('AB01_02', 'AB01_06', 'AB01_10') | '%val-neuro%' => valueMean('AB01_02', 'AB01_06', 'AB01_10') |
} | } |
</code> | </code> |
| |
| **Hinweis:** Die Zeile ''$zValue = ($value - 5) / 2.8'' nimmt eine z-Transformation unter der Annahme vor, dass die Werte einer Verteilung mit dem Mittelwert 5 und der Standardabweichung 2,8 folgen. Die resultierenden Werte ''$zValue'' liegen dann in 99% der Fälle im Bereich ''[-3;+3]''. Sie müssen keine z-Transformation vornehmen, aber wenn Sie es tun, müssen Sie die Werte anpassen. |
| |
| |