Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:survey:mailing-fields [26.07.2019 19:52] – [Die wichtigsten Platzhalter] adminde:survey:mailing-fields [09.07.2023 17:53] (aktuell) – Seriennummern wurden in Teilnahmecodes umbenannt admin
Zeile 17: Zeile 17:
 | ''%custom5%'' | Benutzerdefiniertes Datenfeld Nr. 5 || | ''%custom5%'' | Benutzerdefiniertes Datenfeld Nr. 5 ||
  
-Mit benutzerdefinierten Datenfeldern können Sie im Anschreiben einen beliebigen individuellen Text anzeigen (auch mehrzeilig). Dies können etwa Informationen sein, woher die Kontaktinformation stammen oder auf welches Unternehmen sich die Einladung bezieht. Die benutzerdefinierten Informationen werden am besten als eigene Datenspalte in einer Tabelle mit Kontaktdaten importiert, sie können aber auch einzeln bei den Kontakten eingetragen werden.+Mit benutzerdefinierten Datenfeldern können Sie im Anschreiben einen beliebigen individuellen Text anzeigen (auch mehrzeilig). Dies können etwa Informationen sein, woher die Kontaktinformationen stammen oder auf welches Unternehmen sich die Einladung bezieht. Die benutzerdefinierten Informationen werden am besten als eigene Datenspalte in einer Tabelle mit Kontaktdaten importiert, sie können aber auch einzeln bei den Kontakten eingetragen werden. 
 ===== Platzhalter für die persönliche Anrede === ===== Platzhalter für die persönliche Anrede ===
  
Zeile 36: Zeile 37:
 ^ Platzhalter ^ Beschreibung ^ Voraussetzungen/Anmerkungen ^ ^ Platzhalter ^ Beschreibung ^ Voraussetzungen/Anmerkungen ^
 | ''%access%'' | Teilnahmecode | Der Teilnahmecode ist im Platzhalter ''%link%'' automatisch enthalten. Der Teilnahmecode kann nur im Link zum Fragebogen (Variable ''d'') übergeben und nicht manuell eingetippt werden. | | ''%access%'' | Teilnahmecode | Der Teilnahmecode ist im Platzhalter ''%link%'' automatisch enthalten. Der Teilnahmecode kann nur im Link zum Fragebogen (Variable ''d'') übergeben und nicht manuell eingetippt werden. |
-| ''%serial%''Seriennummer (Teilnehmercode) | Sofern Sie mit Seriennummern arbeiten, können Sie diese mittels ''%serial%'' direkt verwenden. Wenn den E-Mail-Adressen noch keine Seriennummern zugewiesen wurden, erfolgt dies automatisch beim Versand. |+| ''%serial%''Personenkennung oder Teilnahmecode | Sofern Sie mit Teilnahmecodes arbeiten, können Sie diese mittels ''%serial%'' direkt verwenden. Wenn den E-Mail-Adressen noch keine Teilnahmecodes zugewiesen wurden, erfolgt dies automatisch beim Versand. |
 | ''%subgroup%'' | Teilgruppe | Die Teilgruppe (sofern vorhanden) wird genau so übernommen, wie sie für einen Eintrag im Panel festgelegt wurde. | | ''%subgroup%'' | Teilgruppe | Die Teilgruppe (sofern vorhanden) wird genau so übernommen, wie sie für einen Eintrag im Panel festgelegt wurde. |
 | ''%link.attr%'' | Der personalisierte Link zum Fragebogen (URL) zur Verwendung in HTML-Mails (''&'' statt ''&''). Dieser Platzhalter wird normalerweise im Feld //Link-Text// verwendet. || | ''%link.attr%'' | Der personalisierte Link zum Fragebogen (URL) zur Verwendung in HTML-Mails (''&'' statt ''&''). Dieser Platzhalter wird normalerweise im Feld //Link-Text// verwendet. ||
 | ''%link.get%'' | GET-Teil des Fragebogen-Links | Der Teil des personalisierten Fragebogen-Links, der automatisch (nach einem Fragezeichen) an die Internet-Adresse des Fragebogens angehängt wird. Normalerweise ist die der Teilnahmecode mit einem vorgestellten ''d='' | | ''%link.get%'' | GET-Teil des Fragebogen-Links | Der Teil des personalisierten Fragebogen-Links, der automatisch (nach einem Fragezeichen) an die Internet-Adresse des Fragebogens angehängt wird. Normalerweise ist die der Teilnahmecode mit einem vorgestellten ''d='' |
 +| ''%to.mail%'' | E-Mailadresse des Empfängers ||
 +| ''%to.mobile%'' | Mobilfunknummer des Empfängers ||
 | ''%name%'' | Absender-Name || | ''%name%'' | Absender-Name ||
 | ''%email%'' | E-Mailadresse des Absenders || | ''%email%'' | E-Mailadresse des Absenders ||
 | ''%lock%'' | Link zum löschen oder sperren der E-Mail-Adresse des Empfängers || | ''%lock%'' | Link zum löschen oder sperren der E-Mail-Adresse des Empfängers ||
 | ''%date+XU%'' | Datum in der Zukunft | Datum X Einheiten (U) in der Zukunft. Erlaubte Einheiten sind ''d'' (Tage), ''w'' (Wochen) und ''m'' (Monate). Der Platzhalter ''%date+7d%'' würde z.B. das Datum 7 Tage nach Versand der Serienmail ausgeben. | | ''%date+XU%'' | Datum in der Zukunft | Datum X Einheiten (U) in der Zukunft. Erlaubte Einheiten sind ''d'' (Tage), ''w'' (Wochen) und ''m'' (Monate). Der Platzhalter ''%date+7d%'' würde z.B. das Datum 7 Tage nach Versand der Serienmail ausgeben. |
 +| ''%sms.status%'' | SMS-Versandstatus der Serienmail, auf welche sich die aktuelle Erinnerungsmail bezieht (nur verfügbar in Erinnerungs-/Folgemails) ||
 +| ''%sms.datetime%'' | Zeitstempel des SMS-Versandstatus ||
  
 ===== Zusätzliche Angaben im Link ===== ===== Zusätzliche Angaben im Link =====
de/survey/mailing-fields.1564163535.txt.gz · Zuletzt geändert: 26.07.2019 19:52 von admin
 
Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki