Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:server:data [10.02.2015 21:25] – Aktualisiert adminde:server:data [10.02.2015 21:26] – [Dateisystem] admin
Zeile 14: Zeile 14:
 | inc/ || Klassen (PHP-Scripte), die in der Projektverwaltung und/oder bei der Darstellung des Fragebogens zum Einsatz kommen | | inc/ || Klassen (PHP-Scripte), die in der Projektverwaltung und/oder bei der Darstellung des Fragebogens zum Einsatz kommen |
 | files/<sup>2</sup> || Ablage von hochgeladenen und geteilten Dateien | | files/<sup>2</sup> || Ablage von hochgeladenen und geteilten Dateien |
-| -> | protected | Geschützte Dateiablage (von Nutzern hochgeladene Dateien) | +| -> | protected| Geschützte Dateiablage (von Nutzern hochgeladene Dateien) | 
-| -> | share | Geteilte Dateien (von Nutzern für andere Nutzer freigegebene Ressourcen) | +| -> | share| Geteilte Dateien (von Nutzern für andere Nutzer freigegebene Ressourcen) | 
-| -> | upload | Von Befragten hochgeladene Dateien |+| -> | upload| Von Befragten hochgeladene Dateien |
 | layout/ || Bilder und andere Dateien (z.B. JavaScript) für die Projektverwaltung | | layout/ || Bilder und andere Dateien (z.B. JavaScript) für die Projektverwaltung |
 | modules/ || Module, die in SoSci Survey genutzt werden (u.a. Fragetypen und Sprachen) | | modules/ || Module, die in SoSci Survey genutzt werden (u.a. Fragetypen und Sprachen) |
de/server/data.txt · Zuletzt geändert: 09.07.2023 18:10 von admin
 
Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki